网目数 | 微米(μm) | 网目数 | 微米(μm) |
2 | 8000 | 100 | 150 |
3 | 6700 | 115 | 125 |
4 | 4750 | 120 | 120 |
5 | 4000 | 125 | 115 |
6 | 3350 | 130 | 113 |
7 | 2800 | 140 | 109 |
8 | 2360 | 150 | 106 |
10 | 1700 | 160 | 96 |
12 | 1400 | 170 | 90 |
14 | 1180 | 175 | 86 |
16 | 1000 | 180 | 80 |
18 | 880 | 200 | 75 |
20 | 830 | 230 | 62 |
24 | 700 | 240 | 61 |
28 | 600 | 250 | 58 |
30 | 550 | 270 | 53 |
32 | 500 | 300 | 48 |
35 | 425 | 325 | 45 |
40 | 380 | 400 | 38 |
42 | 355 | 500 | 25 |
45 | 325 | 600 | 23 |
48 | 300 | 800 | 18 |
50 | 270 | 1000 | 13 |
60 | 250 | 1340 | 10 |
65 | 230 | 2000 | 6.5 |
70 | 212 | 5000 | 2.6 |
80 | 180 | 8000 | 1.6 |
90 | 160 | 10000 | 1.3 |
预过滤精度 | 过滤器精度 |
3mm | <500μm |
10mm | ≥500μm |
型号 | 管径(mm) |
流量 (m3/h) |
过滤面积 (cm2) |
H(mm) | H1(mm) |
D (mm) |
L (mm) |
电机功率 (W) |
重量 (Kg) |
HY-ZT-150 | 150 | 150 | 3660 | 1820 | 980 | 530 | 800 | 0.37 | 362 |
HY-ZT-200 | 200 | 320 | 6283 | 1900 | 850 | 530 | 800 | 0.37 | 465 |
HY-ZT-250 | 250 | 490 | 8765 | 2050 | 1100 | 630 | 920 | 0.37 | 600 |
HY-ZT-300 | 300 | 710 | 12622 | 2160 | 1200 | 630 | 950 | 0.37 | 650 |
HY-ZT-350 | 350 | 970 | 17180 | 2370 | 1200 | 820 | 1200 | 0.37 | 980 |
HY-ZT-400 | 400 | 1260 | 22439 | 2500 | 1200 | 820 | 1200 | 0.55 | 1213 |
HY-ZT-450 | 450 | 1600 | 28400 | 2530 | 1200 | 920 | 1350 | 0.55 | 1520 |
HY-ZT-500 | 500 | 1970 | 35062 | 2860 | 1300 | 1120 | 1500 | 0.75 | 1765 |