汽水分离器,不锈钢汽水分离器,旋风式汽水分离器
一、汽水分离器工作原理
通过五级分离—降速、离心、碰撞、变向、凝聚等原理,除去压缩空气(气体)中的液态水份,达到净化的作用。常安置在后冷却器的后面。
二、汽水分离器产品特点
■除水效率高:可除去99%的液态水份
■体积小、重量轻。
■安装方便,管道式连接、可悬挂安装。
■免维护、可靠性好。
■寿命长:可使用20年。
■按GB150压力容器标准制造,安全可靠。
■可选配:自动排水器或手动排水器;液位计;不锈钢材料;高的压力。
三、汽水分离器技术参数
设计压力 | 1.0MPa |
水压试验压力 | 1.25 MPa |
设计温度 | 80℃ |
腐蚀裕度 | 1mm |
分离效率 | 99% |
材料 | Q235-B |
四、汽水分离器规格型号
,
型号 | 处理量m3/min | 外形尺寸mm | 进出气口DN | 排污口尺寸 | 重量kg | 配套后冷却器型号 | |||
E | F | G | H | ||||||
QF6/1 | 6 | 220 | 400 | 133 | 190 | G1" | G1/4" | 12 | HL4/1 ,HL2/1 |
QF20/1 | 18 | 400 | 600 | 159 | 220 | G1" | G1/4" | 17 | HL5/1,6/1, |
18 | 400 | 600 | 159 | 250 | G2" | G1/4" | 19 | HL10/1 | |
QF40/1 | 42 | 510 | 760 | 219 | 480 | 80 | G1/2" | 59 | HL13/1,20/1 |
QF60/1 | 60 | 580 | 850 | 273 | 560 | 80 | G1/2" | 98 | HL30/1 |
60 | 580 | 850 | 273 | 560 | 100 | G1/2" | 102 | HL40/1 | |
60 | 580 | 850 | 273 | 560 | 125 | G1/2" | 108 | HL60/1,70/1,80/1 | |
QF120/1 | 120 | 580 | 990 | 410 | 700 | 125 | G1/2" | 148 | HL100/1 |
QF150/1 | 150 | 630 | 1040 | 410 | 700 | 200 | G1/2" | 165 | HL150/1 |
QF200/1 | 200 | 770 | 1180 | 410 | 700 | 250 | G1/2" | 202 | HL200/1 |
QF300/1 | 300 | 950 | 1450 | 462 | 760 | 250 | G1/2" | 251 | HL280/1 |
QF400/1 | 400 | 1400 | 1950 | 612 | 900 | 300 | G1/2" | 387 | HL370/1 |
汽水分离器_汽水分离器厂家直销-华豫阀门
新乡市华豫滤器有限公司是一家集科研、生造、销售为一体的大中型企业,主要产品有:全自动自清洗过滤器、反冲洗过滤器、手摇刷式过滤器、旋流除砂器、全程综合水处理器、循环水旁流水处理器、电子水处理器、通风蝶阀、螺旋闸门、底阀、泄爆阀、分集水器、闸门、拍门、不锈钢过滤器、紫外线杀菌器、机械过滤器、浆液阀、浆料闸阀、调节阀、平衡阀、消声止回阀、刀型闸阀、呼吸阀等。网址:http://zhuyun0528.1688.com/ 联系人:李经理手机:13938752202!